Batting
INTERZONAS TRES BRAZOS
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | CANTA RANA | 8 | 0.478 | 0.423 | 27 | 23 | 10 | 11 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.407 | 0.826 | 1.233 |
2022 | CANTA RANA | 6 | 0.286 | 0.273 | 15 | 14 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.571 | 0.905 |
2023 | CANTA RANA | 4 | 0.667 | 0.583 | 14 | 12 | 6 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.643 | 1.167 | 1.810 |
2024 | CANTA RANA | 9 | 0.458 | 0.450 | 31 | 24 | 15 | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.581 | 0.917 | 1.497 |
2025 | CANTA RANA | 4 | 0.467 | 0.462 | 18 | 15 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | 0.867 | 1.367 |
Total | - | 31 | 0.466 | 0.439 | 105 | 88 | 41 | 41 | 42 | 12 | 4 | 5 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0.495 | 0.864 | 1.359 |
PLAY OFF
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | CANTA RANA | 2 | 0.571 | 0.571 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.571 | 0.571 | 1.143 |
Total | - | 2 | 0.571 | 0.571 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.571 | 0.571 | 1.143 |
- Nacionalidad
República Dominicana
- Posición
- OUTFIELDER
- B/T
- R/L
- Equipo Actual
- CANTA RANA