CABALLOS
vs
MAYIMBES


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
octubre 11, 2023 | 6:12 pm | LA FARANDULA | 2023 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABALLOS | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 10 | 11 | 0 | 8 |
MAYIMBES | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 16 | 14 | 6 | 5 |
CABALLOS
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rainier Pilarte | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricki Perez | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Ovalles | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Rodriguez | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Henry Perez | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Fernando Hernandez | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jose Rosario | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jean Carlos Aguilo | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean Paul Aguilo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franklin Sori | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 36 | 34 | 10 | 11 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Rodriguez | 0 | 1 | 0 | 5.33 | 37 | 16 | 16 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Total | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 37 | 16 | 16 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MAYIMBES
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enmanuel Batista | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cecilio Berroa | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Mercedes | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Diaz Musa | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolivar Lluberes | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Hidalgo | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Rodriguez | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Ariel Camacho | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Romero | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Franklin Sori | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Francisco Carrasco | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 37 | 28 | 16 | 14 | 16 | 4 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Carrasco | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 37 | 12 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 1 | 0 | 0 | 6 | 37 | 12 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
36 | 37 |
34 | 28 |
10 | 16 |
11 | 14 |
12 | 16 |
0 | 4 |
0 | 0 |
3 | 5 |
5 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
8 | 5 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
5.33 | 6 |
37 | 37 |
16 | 12 |
16 | 7 |
0 | 5 |
14 | 12 |
8 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
5 | 3 |