LICEY vs ESCOGIDO
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
octubre 8, 2023 | 8:40 am | NAVIDEÑO BHD | 2023 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LICEY | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 |
ESCOGIDO | 3 | 1 | 4 | 8 | 16 | 11 | 0 | 6 |
LICEY
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robinson Aybar | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teddy Paulino | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Figuereo | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jose Medina | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emil Mejia | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Pimentel | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bryan Ynoa | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rafael Martinez | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roy Reyes | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harold Abreu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 19 | 17 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Medina | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emil Mejia | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 26 | 12 | 10 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 0 | 1 | 0 | 3.1 | 32 | 16 | 13 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ESCOGIDO
Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joel Frias | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Juan Manuel Peralta | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Victor Cornielle | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Mejia | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luis Florian | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odalis Reyes | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Mirabal | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hanlet Torres | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonel Rosario | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nestor Garcia | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 32 | 24 | 16 | 11 | 11 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Mejia | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 19 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
19 | 32 |
17 | 24 |
6 | 16 |
6 | 11 |
6 | 11 |
4 | 4 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 6 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
3.33 | 4 |
32 | 19 |
16 | 6 |
13 | 6 |
0 | 1 |
11 | 6 |
7 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 1 |