
- LIGA
- INTERZONAS TRES BRAZOS
- Temporada
- 2025
OFENSIVA RIVERA DEL OZAMA
OFENSIVA RIVERA DEL OZAMA
Orden | Jugador | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braulyn Novas | 2 | 1.000 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
2 | Daury Espinosa | 5 | 0.500 | 0.545 | 15 | 14 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.533 | 0.714 | 1.248 |
3 | Jency Tejada | 5 | 0.500 | 0.538 | 16 | 16 | 8 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.938 | 1.438 |
4 | Juan Pablo Pineda | 2 | 0.500 | 0.500 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.500 | 1.300 |
5 | Colpo Medina | 5 | 0.429 | 0.500 | 9 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.556 | 0.429 | 0.984 |
6 | Confersor Medina | 4 | 0.333 | 0.400 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
7 | Sandy Perez | 3 | 0.333 | 0.333 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
8 | Juan Manuel Cruz | 5 | 0.308 | 0.333 | 15 | 13 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.400 | 0.538 | 0.938 |
9 | Junior Ramirez | 4 | 0.286 | 0.200 | 11 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.545 | 0.857 | 1.403 |
10 | Fernan Castro | 5 | 0.273 | 0.300 | 13 | 11 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.385 | 0.364 | 0.748 |
11 | Eddy De La Cruz | 3 | 0.250 | 0.250 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
12 | Oliver De La Cruz | 4 | 0.250 | 0.182 | 12 | 12 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
13 | Anthony Rodriguez | 4 | 0.143 | 0.143 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.333 | 0.286 | 0.619 |
14 | Antonio Medina | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
15 | Juan De Dios Feliz | 1 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
16 | Eddy Ramirez | 1 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
17 | Aristoteles Tavares | 4 | 0.000 | 0.000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LANZADORES RIVERA DEL OZAMA
LANZADORES RIVERA DEL OZAMA
Orden | Jugador | G | JG | JP | SV | ERA | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colpo Medina | 5 | 0 | 2 | 0 | 12.80 | 15 | 37 | 101 | 32 | 4 | 41 | 13 | 0 | 0 | 7 | 7 |
2 | Anthony Rodriguez | 4 | 0 | 1 | 0 | 18.00 | 5 | 16 | 41 | 15 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | Confersor Medina | 4 | 1 | 0 | 0 | 15.00 | 2 | 5 | 15 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | Aristoteles Tavares | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
STANDING INTERZONAS DIVISION B
Pos | Equipo | JJ | G | P | Pct | DIF | C. Anotadas | C. Permitidas | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 40 | 22 | 18 | 0-2-1 | 0-2-0 | 0-4-1 | G1 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 1 | 39 | 40 | -1 | 0-2-0 | 0-1-2 | 0-3-2 | G2 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 2 | 40 | 37 | 3 | 0-1-1 | 0-1-2 | 0-2-3 | P1 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 2 | 39 | 38 | 1 | 0-1-3 | 0-1-0 | 0-2-3 | P3 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 2 | 31 | 45 | -14 | 0-0-1 | 0-2-2 | 0-2-3 | P1 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 2 | 40 | 47 | -7 | 0-1-2 | 0-1-1 | 0-2-3 | G1 |
Resultados
![]() ![]() 10 - 9INTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS CRISTO REY vs RIVERA OZAMA |
![]() ![]() 0 - 5INTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS LOS MULTI vs RIVERA OZAMA |
![]() ![]() 17 - 2INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY EPY GUERRERO ALTO LITO vs RIVERA OZAMA |
![]() ![]() 9 - 10INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA LILA vs RIVERA OZAMA |
![]() ![]() 5 - 9INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA RIVERA OZAMA vs CONTROL 44 |