- LIGA
- LIGA LAS CAOBAS
- Temporada
- 2024
OFENSIVA ROBLES
OFENSIVA ROBLES
Orden | Jugador | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Asencio | 1 | 1.000 | 1.000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.667 | 2.667 |
2 | Melvin | 2 | 1.000 | 1.000 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | 2.500 |
3 | Anthony Bernard | 15 | 0.724 | 0.652 | 36 | 29 | 18 | 21 | 18 | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.778 | 1.655 | 2.433 |
4 | Luis Lantigua | 1 | 0.667 | 0.000 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2.667 | 3.333 |
5 | Diony Morillo | 1 | 0.667 | 0.667 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
6 | Andery Moya | 8 | 0.600 | 0.615 | 16 | 15 | 6 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.625 | 0.867 | 1.492 |
7 | Henrry Perez | 8 | 0.579 | 0.579 | 22 | 19 | 11 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.636 | 0.842 | 1.478 |
8 | Johnny Martinez | 14 | 0.556 | 0.448 | 39 | 36 | 19 | 20 | 24 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.590 | 1.250 | 1.840 |
9 | Arsenio Tavares | 18 | 0.514 | 0.429 | 43 | 37 | 19 | 19 | 19 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.535 | 1.054 | 1.589 |
10 | Ismael Pujols | 2 | 0.500 | 0.600 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.833 | 1.333 |
11 | Orlando Martinez | 8 | 0.500 | 0.417 | 18 | 16 | 9 | 8 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.556 | 1.250 | 1.806 |
12 | Gabriel Rojas | 1 | 0.500 | 0.500 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
13 | Luis Ortega Jr | 18 | 0.489 | 0.467 | 54 | 47 | 20 | 23 | 15 | 4 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.556 | 0.830 | 1.385 |
14 | Ramon De Los Santos | 16 | 0.486 | 0.500 | 44 | 35 | 21 | 17 | 10 | 4 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.591 | 0.771 | 1.362 |
15 | Adalberto Rodriguez | 5 | 0.444 | 0.167 | 11 | 9 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 1.556 | 2.101 |
16 | Leo Zabala | 20 | 0.439 | 0.400 | 59 | 57 | 19 | 25 | 15 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.441 | 0.719 | 1.160 |
17 | Kelvin Reyes | 15 | 0.429 | 0.318 | 36 | 28 | 15 | 12 | 13 | 5 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.500 | 1.143 | 1.643 |
18 | Anderson Lopez | 2 | 0.400 | 0.400 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.800 | 1.300 |
19 | Alvaro Abreu | 4 | 0.400 | 0.400 | 10 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.700 | 0.800 | 1.500 |
20 | Jochy Nuñez | 9 | 0.375 | 0.267 | 20 | 16 | 8 | 6 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.400 | 0.875 | 1.275 |
21 | Ruddy Baret | 4 | 0.375 | 0.429 | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.375 | 0.625 | 1.000 |
22 | Rafael Guzman | 5 | 0.364 | 0.273 | 13 | 11 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.385 | 0.818 | 1.203 |
23 | Eddy Rodriguez | 21 | 0.340 | 0.385 | 50 | 47 | 15 | 16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.380 | 0.553 | 0.933 |
24 | Fernando Valdez | 1 | 0.333 | 0.000 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1.333 | 1.667 |
25 | Jose Perez | 9 | 0.333 | 0.350 | 23 | 21 | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.391 | 0.476 | 0.867 |
26 | Ruddy Morales | 8 | 0.333 | 0.353 | 19 | 18 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.368 | 0.500 | 0.868 |
27 | Raffy Castillo | 1 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
28 | Brayan Gil | 4 | 0.222 | 0.111 | 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.556 | 0.756 |
29 | Luigy Almonte | 4 | 0.222 | 0.250 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.222 | 0.444 | 0.667 |
30 | Allendy Disla | 5 | 0.182 | 0.222 | 12 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.273 | 0.523 |
31 | Santo Fernandez | 7 | 0.133 | 0.133 | 16 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.188 | 0.133 | 0.321 |
32 | Dawrin Diaz | 1 | 0.000 | 0.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
33 | Dalvis Perez | 1 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
34 | Reynaldo German | 1 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
35 | Victor Jimenez | 1 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LANZADORES LOS ROBLES
LANZADORES LOS ROBLES
Orden | Jugador | G | JG | JP | SV | ERA | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leo Zabala | 20 | 5 | 7 | 0 | 12.04 | 54.1 | 137 | 361 | 109 | 13 | 145 | 35 | 0 | 0 | 10 | 22 |
2 | Santo Fernandez | 7 | 3 | 4 | 0 | 13.23 | 27.2 | 71 | 180 | 61 | 11 | 79 | 21 | 0 | 0 | 6 | 14 |
3 | Luis Ortega Jr | 18 | 0 | 1 | 0 | 20.40 | 5 | 20 | 45 | 17 | 2 | 21 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Miguel Asencio | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 5 | 7 | 33 | 5 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
5 | Alvaro Abreu | 4 | 1 | 0 | 0 | 12.00 | 3 | 6 | 18 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Victor Jimenez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
STANDING LIGA LAS CAOBAS
Pos | Equipo | JJ | G | P | Pct | DIF | C. Anotadas | C. Permitidas | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PINOS | 23 | 13 | 8 | 0.565 | 0 | 279 | 269 | 10 | 2-6-4 | 0-7-4 | 1-7-2 | G5 |
2 | ROBLES | 22 | 10 | 12 | 0.455 | 3.5 | 249 | 248 | 1 | 0-4-7 | 0-6-5 | 0-4-6 | P3 |
3 | CEDROS | 25 | 10 | 13 | 0.400 | 4 | 303 | 314 | -11 | 0-4-8 | 2-6-5 | 0-4-6 | G1 |
Resultados
16 - 13LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO CEDROS vs ROBLES |
4 - 14LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO ROBLES vs PINOS |
8 - 11LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO ROBLES vs PINOS |
7 - 8LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO CEDROS vs ROBLES |
7 - 15LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO CEDROS vs ROBLES |
11 - 7LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO ROBLES vs PINOS |
11 - 13LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO ROBLES vs CEDROS |
7 - 13LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO ROBLES vs PINOS |
21 - 9LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO CEDROS vs ROBLES |
9 - 12LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO CEDROS vs ROBLES |
10 - 11LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO CEDROS vs ROBLES |
12 - 9LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO ROBLES vs PINOS |
17 - 12LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO PINOS vs ROBLES |
11 - 14LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO ROBLES vs CEDROS |
13 - 6LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO ROBLES vs CEDROS |
16 - 15LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO PINOS vs ROBLES |
20 - 16LIGA LAS CAOBAS
ESTADIO LA FARANDULA CEDROS vs ROBLES |
16 - 5LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO ROBLES vs PINOS |
7 - 8LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO ROBLES vs CEDROS |
3 - 13LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO PINOS vs ROBLES |
6 - 15LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO PINOS vs ROBLES |
10 - 16LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO ROBLES vs CEDROS |
MANAGER Luis Ortega Jr
- Nacionalidad
- República Dominicana
- Equipo Actual
- ROBLES