- LIGA
- LIGA LAS CAOBAS
- Temporada
- 2024
OFENSIVA LOS PINOS
OFENSIVA LOS PINOS
Orden | Jugador | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Bautista | 1 | 0.667 | 0.667 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.833 | 1.500 |
2 | Delvis Cordero | 16 | 0.628 | 0.588 | 46 | 43 | 19 | 27 | 29 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.652 | 1.163 | 1.815 |
3 | Kedwin Andujar | 19 | 0.568 | 0.486 | 57 | 44 | 32 | 25 | 25 | 9 | 0 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.649 | 1.250 | 1.899 |
4 | Luis Jose German | 14 | 0.563 | 0.516 | 39 | 32 | 12 | 18 | 20 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.615 | 1.000 | 1.615 |
5 | Randy Santos | 15 | 0.548 | 0.516 | 37 | 31 | 19 | 17 | 9 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.595 | 0.871 | 1.466 |
6 | Alexander Jimenez | 13 | 0.545 | 0.464 | 38 | 33 | 16 | 18 | 20 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.579 | 1.273 | 1.852 |
7 | Guillermo Lopez | 7 | 0.526 | 0.474 | 24 | 19 | 8 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.583 | 0.789 | 1.373 |
8 | Wilbert Morillo | 15 | 0.525 | 0.514 | 40 | 40 | 17 | 21 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.525 | 0.775 | 1.300 |
9 | Anthony Lluberes | 16 | 0.514 | 0.448 | 44 | 35 | 23 | 18 | 16 | 6 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.591 | 1.171 | 1.762 |
10 | Audri Miguel Ramos | 2 | 0.500 | 0.500 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 1.000 | 1.571 |
11 | Cheyson Gonzalez | 2 | 0.500 | 0.333 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 1.500 | 2.100 |
12 | Jerald Francisco | 1 | 0.500 | 0.500 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.250 | 1.750 |
13 | Raffy Salazar | 1 | 0.500 | 0.500 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
14 | Danilo Lopez | 16 | 0.447 | 0.400 | 40 | 38 | 15 | 17 | 14 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.450 | 0.921 | 1.371 |
15 | Julio Sanchez | 12 | 0.444 | 0.480 | 32 | 27 | 12 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.500 | 0.556 | 1.056 |
16 | Randy Morillo | 11 | 0.385 | 0.375 | 28 | 26 | 6 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.429 | 0.654 | 1.082 |
17 | Orlando Mercado | 14 | 0.367 | 0.333 | 33 | 30 | 12 | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.424 | 0.733 | 1.158 |
18 | Yarico Sosa | 15 | 0.342 | 0.306 | 42 | 38 | 18 | 13 | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.381 | 0.605 | 0.986 |
19 | Junior Gonzalez | 2 | 0.333 | 0.333 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
20 | Wellington Delgado | 17 | 0.306 | 0.273 | 38 | 36 | 8 | 11 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.316 | 0.500 | 0.816 |
21 | Reynaldo Sanchez | 17 | 0.281 | 0.286 | 36 | 32 | 8 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.333 | 0.438 | 0.771 |
22 | Angel Almanzar | 8 | 0.231 | 0.250 | 16 | 13 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.375 | 0.308 | 0.683 |
LANZADORES LOS PINOS
LANZADORES LOS PINOS
Orden | Jugador | G | JG | JP | SV | ERA | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Jose German | 14 | 5 | 4 | 0 | 9.44 | 48.1 | 109 | 322 | 76 | 15 | 128 | 35 | 0 | 0 | 9 | 18 |
2 | Angel Almanzar | 8 | 5 | 2 | 0 | 13.37 | 33.2 | 86 | 219 | 75 | 12 | 94 | 21 | 0 | 0 | 5 | 24 |
3 | Alexander Jimenez | 13 | 3 | 1 | 0 | 8.04 | 15.2 | 32 | 92 | 21 | 4 | 35 | 10 | 0 | 0 | 2 | 7 |
4 | Gabriel Bautista | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 4 | 20 | 38 | 14 | 2 | 18 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 |
5 | Randy Morillo | 11 | 0 | 1 | 0 | 16.00 | 3 | 13 | 26 | 8 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
6 | Julio Sanchez | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 10 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
7 | Junior Gonzalez | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 1 | 4 | 10 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STANDING LIGA LAS CAOBAS
Pos | Equipo | JJ | G | P | Pct | DIF | C. Anotadas | C. Permitidas | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PINOS | 23 | 13 | 8 | 0.565 | 0 | 279 | 269 | 10 | 2-6-4 | 0-7-4 | 1-7-2 | G5 |
2 | ROBLES | 22 | 10 | 12 | 0.455 | 3.5 | 249 | 248 | 1 | 0-4-7 | 0-6-5 | 0-4-6 | P3 |
3 | CEDROS | 25 | 10 | 13 | 0.400 | 4 | 303 | 314 | -11 | 0-4-8 | 2-6-5 | 0-4-6 | G1 |
Resultados
12 - 0LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO PINOS vs CEDROS |
4 - 14LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO ROBLES vs PINOS |
14 - 11LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO PINOS vs CEDROS |
8 - 11LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO ROBLES vs PINOS |
14 - 12LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO PINOS vs CEDROS |
11 - 7LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO ROBLES vs PINOS |
2 - 13LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO PINOS vs CEDROS |
7 - 13LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO ROBLES vs PINOS |
19 - 15LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO PINOS vs CEDROS |
16 - 16LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO PINOS vs CEDROS |
35 - 34LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO PINOS vs CEDROS |
12 - 9LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO ROBLES vs PINOS |
17 - 12LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO PINOS vs ROBLES |
6 - 9LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO CEDROS vs PINOS |
10 - 6LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO CEDROS vs PINOS |
1 - 11LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO CEDROS vs PINOS |
16 - 15LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO PINOS vs ROBLES |
19 - 20LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO PINOS vs CEDROS |
16 - 5LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO ROBLES vs PINOS |
3 - 13LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO PINOS vs ROBLES |
12 - 13LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO CEDROS vs PINOS |
6 - 15LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO PINOS vs ROBLES |
6 - 8LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO CEDROS vs PINOS |
MANAGER Jesus Ramirez
- Nacionalidad
- República Dominicana
- Equipo Actual
- PINOS