- LIGA
- LIGA LAS CAOBAS
- Temporada
- 2024
OFENSIVA LOS CEDROS
OFENSIVA LOS CEDROS
Orden | Jugador | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joel Rojas | 4 | 0.667 | 0.600 | 13 | 9 | 4 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.692 | 0.889 | 1.581 |
2 | Hector Diaz | 16 | 0.658 | 0.677 | 43 | 38 | 17 | 25 | 13 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.698 | 1.158 | 1.856 |
3 | Joel Matos | 18 | 0.643 | 0.452 | 52 | 42 | 26 | 27 | 44 | 4 | 1 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.673 | 1.714 | 2.387 |
4 | Dairon Sanchez | 7 | 0.588 | 0.615 | 20 | 17 | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.650 | 1.118 | 1.768 |
5 | Aridio Ramos | 4 | 0.556 | 0.625 | 11 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.636 | 0.667 | 1.303 |
6 | Quico Rodriguez | 25 | 0.532 | 0.492 | 77 | 62 | 38 | 33 | 26 | 13 | 3 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0.597 | 0.984 | 1.581 |
7 | Robert Peralta | 21 | 0.522 | 0.465 | 53 | 46 | 19 | 24 | 19 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.566 | 0.891 | 1.457 |
8 | Galvin Cordero | 17 | 0.511 | 0.475 | 49 | 45 | 20 | 23 | 24 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0.551 | 0.844 | 1.395 |
9 | Ariel Ortiz | 3 | 0.500 | 0.500 | 10 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
10 | Luis Gomez | 2 | 0.500 | 0.333 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.250 | 1.750 |
11 | Delvis Vasquez | 19 | 0.489 | 0.513 | 52 | 45 | 25 | 22 | 14 | 10 | 4 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.558 | 1.022 | 1.580 |
12 | Francisco Brito | 15 | 0.486 | 0.419 | 40 | 35 | 17 | 17 | 15 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.525 | 1.000 | 1.525 |
13 | Adrian Mendez | 10 | 0.481 | 0.417 | 29 | 27 | 10 | 13 | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.483 | 0.926 | 1.409 |
14 | Santo De La Cruz | 11 | 0.471 | 0.471 | 17 | 17 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.471 | 0.529 | 1.000 |
15 | Wandel Castillo | 3 | 0.455 | 0.250 | 12 | 11 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 1.273 | 1.773 |
16 | Elvis Peralta | 20 | 0.439 | 0.394 | 51 | 41 | 18 | 18 | 17 | 3 | 0 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0.529 | 0.878 | 1.407 |
17 | Felix Taveras | 5 | 0.417 | 0.444 | 14 | 12 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.750 | 1.250 |
18 | Ezequiel Marte | 16 | 0.412 | 0.375 | 41 | 34 | 9 | 14 | 12 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.512 | 0.647 | 1.159 |
19 | Jose Miguel Ovalles | 9 | 0.400 | 0.421 | 26 | 20 | 9 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.538 | 0.550 | 1.088 |
20 | Henry Mendez | 7 | 0.357 | 0.500 | 15 | 14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.400 | 0.571 | 0.971 |
21 | Jordan Santos | 9 | 0.320 | 0.350 | 27 | 25 | 11 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.370 | 0.520 | 0.890 |
22 | Elvis Rivas | 5 | 0.273 | 0.273 | 11 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.273 | 0.273 | 0.545 |
23 | Pedro Berroa | 12 | 0.269 | 0.350 | 29 | 26 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.345 | 0.308 | 0.653 |
24 | Jesus Gabriel Ventura | 6 | 0.250 | 0.167 | 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
25 | Freddy Hiciano | 1 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LANZADORES LOS CEDROS
LANZADORES LOS CEDROS
Orden | Jugador | G | JG | JP | SV | ERA | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santo De La Cruz | 11 | 3 | 3 | 0 | 9.85 | 35.1 | 98 | 232 | 58 | 6 | 93 | 16 | 0 | 1 | 0 | 26 |
2 | Francisco Brito | 15 | 5 | 3 | 0 | 5.94 | 31.1 | 56 | 198 | 31 | 8 | 75 | 19 | 0 | 0 | 5 | 9 |
3 | Jose Miguel Ovalles | 9 | 2 | 1 | 0 | 6.93 | 8.2 | 26 | 64 | 10 | 3 | 24 | 7 | 0 | 0 | 6 | 9 |
4 | Quico Rodriguez | 25 | 0 | 1 | 0 | 11.44 | 3.2 | 7 | 23 | 7 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
STANDING LIGA LAS CAOBAS
Pos | Equipo | JJ | G | P | Pct | DIF | C. Anotadas | C. Permitidas | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PINOS | 23 | 13 | 8 | 0.565 | 0 | 279 | 269 | 10 | 2-6-4 | 0-7-4 | 1-7-2 | G5 |
2 | ROBLES | 22 | 10 | 12 | 0.455 | 3.5 | 249 | 248 | 1 | 0-4-7 | 0-6-5 | 0-4-6 | P3 |
3 | CEDROS | 25 | 10 | 13 | 0.400 | 4 | 303 | 314 | -11 | 0-4-8 | 2-6-5 | 0-4-6 | G1 |
Resultados
16 - 13LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO CEDROS vs ROBLES |
12 - 0LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO PINOS vs CEDROS |
14 - 11LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO PINOS vs CEDROS |
7 - 8LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO CEDROS vs ROBLES |
14 - 12LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO PINOS vs CEDROS |
7 - 15LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO CEDROS vs ROBLES |
11 - 13LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO ROBLES vs CEDROS |
2 - 13LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO PINOS vs CEDROS |
19 - 15LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO PINOS vs CEDROS |
21 - 9LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO CEDROS vs ROBLES |
9 - 12LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO CEDROS vs ROBLES |
16 - 16LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO PINOS vs CEDROS |
35 - 34LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO PINOS vs CEDROS |
10 - 11LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO CEDROS vs ROBLES |
6 - 9LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO CEDROS vs PINOS |
11 - 14LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO ROBLES vs CEDROS |
10 - 6LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO CEDROS vs PINOS |
13 - 6LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO ROBLES vs CEDROS |
1 - 11LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO CEDROS vs PINOS |
19 - 20LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO PINOS vs CEDROS |
20 - 16LIGA LAS CAOBAS
ESTADIO LA FARANDULA CEDROS vs ROBLES |
7 - 8LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO ROBLES vs CEDROS |
12 - 13LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO CEDROS vs PINOS |
6 - 8LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO CEDROS vs PINOS |
10 - 16LIGA LAS CAOBAS
TORONTICO ROBLES vs CEDROS |
MANAGER Quico Rodriguez
- Nacionalidad
- República Dominicana
- Equipo Actual
- CEDROS