
- LIGA
- INTERZONAS TRES BRAZOS
- Temporada
- 2020, 2022, 2023, 2024, 2025
- Inicio
- CLUB LOS BILLETEROS
OFENSIVA CONTROL 44
OFENSIVA CONTROL 44
Orden | Jugador | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Peralta | 5 | 0.462 | 0.333 | 17 | 13 | 8 | 6 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.588 | 1.308 | 1.896 |
2 | Gary Medina | 5 | 0.750 | 0.583 | 17 | 12 | 7 | 9 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.706 | 1.500 | 2.206 |
3 | Suri Saday Francisco | 5 | 0.267 | 0.214 | 17 | 15 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.294 | 0.467 | 0.761 |
4 | Luis Francisco Perez | 5 | 0.333 | 0.333 | 16 | 15 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.375 | 0.400 | 0.775 |
5 | Ramon Jimenez | 5 | 0.333 | 0.333 | 15 | 12 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.467 | 0.333 | 0.800 |
6 | Nicolas Soto | 5 | 0.000 | 0.000 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.077 | 0.000 | 0.077 |
7 | Sebastian Aguiar | 4 | 0.444 | 0.444 | 10 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.556 | 1.056 |
8 | Roosevelt Peña | 4 | 0.143 | 0.143 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.143 | 0.393 |
9 | Angel Jaquez | 4 | 0.143 | 0.167 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.143 | 0.393 |
10 | Enmanuel Coronado | 2 | 0.500 | 0.500 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
11 | Windry Medina | 2 | 0.500 | 0.500 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 0.500 | 1.100 |
12 | Danes Michel Oviedo | 2 | 0.200 | 0.250 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
13 | Johan Encarnacion | 2 | 0.500 | 0.000 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.800 | 2.000 | 2.800 |
14 | Andy Bueno | 2 | 0.000 | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
15 | Brandor Adames | 1 | 0.000 | 0.000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
16 | Emmanuel Medina | 1 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
17 | Anthony Hiraldo | 1 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
18 | Elio Garcia | 1 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
19 | Hidelmaro Adames | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
20 | Geovanny Gomez | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
21 | Lorenzo Hiraldo | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
22 | Melvin Fermin | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LANZADORES CONTROL 44
LANZADORES CONTROL 44
Orden | Jugador | G | JG | JP | SV | ERA | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Peralta | 5 | 2 | 3 | 0 | 6.00 | 27 | 39 | 135 | 27 | 11 | 37 | 12 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2 | Lorenzo Hiraldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Angel Jaquez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STANDING INTERZONAS DIVISION B
Pos | Equipo | JJ | G | P | Pct | DIF | C. Anotadas | C. Permitidas | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 40 | 22 | 18 | 0-2-1 | 0-2-0 | 0-4-1 | G1 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 1 | 39 | 40 | -1 | 0-2-0 | 0-1-2 | 0-3-2 | G2 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 2 | 40 | 37 | 3 | 0-1-1 | 0-1-2 | 0-2-3 | P1 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 2 | 39 | 38 | 1 | 0-1-3 | 0-1-0 | 0-2-3 | P3 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 2 | 31 | 45 | -14 | 0-0-1 | 0-2-2 | 0-2-3 | P1 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 2 | 40 | 47 | -7 | 0-1-2 | 0-1-1 | 0-2-3 | G1 |
Resultados
![]() ![]() 6 - 9INTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS CRISTO REY vs CONTROL 44 |
![]() ![]() 8 - 12INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY EPY GUERRERO CONTROL 44 vs ALTO LITO |
![]() ![]() 6 - 8INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY EPY GUERRERO CONTROL 44 vs LOS MULTI |
![]() ![]() 10 - 4INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA CONTROL 44 vs LILA |
![]() ![]() 5 - 9INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA RIVERA OZAMA vs CONTROL 44 |
![]() ![]() 1 - 14INTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS RUTA 44 vs STA |
![]() ![]() 5 - 6INTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS RUTA 44 vs A. REYNA |
![]() ![]() 25 - 12INTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS C. RANA vs RUTA 44 |
![]() ![]() 6 - 7INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY EPY GUERRERO RUTA 44 vs MULTI |
![]() ![]() 21 - 1INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA JARDINES vs RUTA 44 |
![]() ![]() 8 - 7INTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS MONOS vs RUTA 44 |
![]() ![]() PostponedINTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS CTO REY vs RUTA 44 |
![]() ![]() 3 - 5INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA RUTA 44 vs A. LITO |
![]() ![]() 14 - 1INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA LILA vs RUTA 44 |
![]() ![]() 15 - 4INTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS CTO REY vs RUTA 44 |
![]() ![]() 3 - 8INTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS RUTA 44 vs CTO REY |
![]() ![]() 14 - 5INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA C. RANA vs RUTA 44 |
![]() ![]() 3 - 11INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA RUTA 44 vs C. RANA |
![]() ![]() 11:00 amINTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS ALTO DE REINA vs CONTROL 44 |
![]() ![]() 9:00 amINTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS CONTROL 44 vs ALTO DE REINA |
![]() ![]() 19 - 5INTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS STA vs CONTROL 44 |
![]() ![]() 16 - 17INTERZONAS TRES BRAZOS
CLUB LOS BILLETEROS CONTROL 44 vs STA |
![]() ![]() 7 - 8INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA LOS JARDINES vs CONTROL 44 |
![]() ![]() 12 - 0INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA CONTROL 44 vs LOS JARDINES |
![]() ![]() 9 - 4INTERZONAS TRES BRAZOS
PLEY KARINA Monos vs Control (Juego 33) |
![]() ![]() 5 - 6INTERZONAS TRES BRAZOS
Control vs Alto de Reina (Juego 32) |
![]() ![]() 1 - 8INTERZONAS TRES BRAZOS
Control vs Team Lila (Juego 27) |
![]() ![]() 23 - 3INTERZONAS TRES BRAZOS
Canta La Rana vs Control (Juego 25) |
![]() ![]() 6 - 1INTERZONAS TRES BRAZOS
STA vs Control (Juego 12) |
![]() ![]() 0 - 13INTERZONAS TRES BRAZOS
Control vs Los Jardines (Juego 10) |
![]() ![]() 3 - 12INTERZONAS TRES BRAZOS
Control vs Multi Team (Juego 9) |
![]() ![]() 9 - 6INTERZONAS TRES BRAZOS
Cristo Rey vs Control (Juego 7) |