
CAMPEONATOS 2
2022-2023
OFENSIVA CANTA LA RANA
Rango | Jugador | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Daniel Perez | 4 | 0.467 | 0.462 | 18 | 15 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | 0.867 | 1.367 |
2 | Miguel Guzman | 4 | 0.545 | 0.500 | 16 | 11 | 8 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.688 | 1.091 | 1.778 |
3 | Bryan Rivera | 4 | 0.538 | 0.455 | 15 | 13 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.533 | 1.077 | 1.610 |
4 | Luis Vasquez | 4 | 0.455 | 0.385 | 15 | 11 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.467 | 0.545 | 1.012 |
5 | Ricardo Canario | 4 | 0.545 | 0.545 | 14 | 11 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.643 | 0.818 | 1.461 |
6 | Alison Perdomo | 4 | 0.167 | 0.143 | 13 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.538 | 0.167 | 0.705 |
7 | Diego Vasquez | 4 | 0.444 | 0.571 | 12 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.583 | 0.556 | 1.139 |
8 | Jarlin Frias | 3 | 0.625 | 0.444 | 10 | 8 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 1.125 | 1.625 |
9 | Miguel Tineo | 4 | 0.444 | 0.444 | 10 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | 0.444 | 0.844 |
10 | Yohan Cuevas | 2 | 0.250 | 0.250 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.625 | 0.500 | 1.125 |
11 | Sadiel Gomez | 3 | 0.333 | 0.333 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
12 | Randhy Recio | 2 | 1.000 | 1.000 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.333 | 3.333 |
13 | Marcos Lugo | 2 | 1.000 | 1.000 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
14 | Roque Sanchez | 2 | 0.000 | 0.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
15 | Luis Daniel Perdomo | 1 | 0.500 | 0.500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | 1.667 |
16 | Romel Gomez | 2 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
17 | Heriberto Nuñez | 1 | 0.000 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
18 | Jose Ramirez | 2 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
19 | Carmelo Polanco | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
20 | Yonmy Vasquez | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
21 | Sandy Herrera | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
22 | Juan Manuel Disla | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
23 | Eduardo Bonilla | 3 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24 | Luis De Los Santos | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
25 | Juan Carlos Alvarez | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LANZADORES CANTA LA RANA
Rango | Jugador | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eduardo Bonilla | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4.29 | 71 | 10 | 10 | 9 | 15 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | Jose Ramirez | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16.80 | 36 | 16 | 14 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | Sandy Herrera | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.00 | 13 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Yonmy Vasquez | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.00 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Carmelo Polanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Juan Manuel Disla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Heriberto Nuñez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STANDING INTERZONAS DIVISION A
Pos | Equipo | JJ | G | P | Pct | DIF | C. Anotadas | C. Permitidas | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 49 | 31 | 18 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | G4 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 54 | 48 | 6 | 0-2-1 | 0-0-1 | 0-2-2 | G1 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 45 | 52 | -7 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-2-2 | P2 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 3 | 34 | 40 | -6 | 0-0-1 | 0-1-2 | 0-1-3 | G1 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 3 | 42 | 53 | -11 | 0-1-1 | 0-0-2 | 0-1-3 | P2 |