
CAMPEONATOS 6
2005 – 2009 – 2011 – 2015 – 2016 – 2022
OFENSIVA CALLE ABREU
Rango | Jugador | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nelson Tatis | 10 | 0.536 | 0.519 | 31 | 28 | 14 | 15 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.581 | 0.786 | 1.366 |
2 | Moises Valoy | 10 | 0.519 | 0.455 | 31 | 27 | 14 | 14 | 10 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.581 | 1.296 | 1.877 |
3 | Edwin Cruz | 10 | 0.391 | 0.304 | 29 | 23 | 5 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.448 | 0.696 | 1.144 |
4 | Sandino German | 10 | 0.471 | 0.357 | 24 | 17 | 8 | 8 | 9 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.625 | 1.059 | 1.684 |
5 | Junior Cruz | 9 | 0.294 | 0.267 | 22 | 17 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.409 | 0.471 | 0.880 |
6 | Iban Reyes | 9 | 0.278 | 0.222 | 20 | 18 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.300 | 0.500 | 0.800 |
7 | Francisco Mateo | 8 | 0.357 | 0.357 | 19 | 14 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.526 | 0.429 | 0.955 |
8 | Victor Rosario | 9 | 0.389 | 0.389 | 18 | 18 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.389 | 0.389 | 0.778 |
9 | ![]() | 9 | 0.429 | 0.385 | 18 | 14 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.556 | 0.643 | 1.198 |
10 | Juan Carlos Del Carmen | 7 | 0.467 | 0.333 | 17 | 15 | 3 | 7 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.412 | 1.067 | 1.478 |
11 | Jose Marte | 7 | 0.385 | 0.273 | 15 | 13 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.467 | 0.846 | 1.313 |
12 | Raul Victoria | 5 | 0.143 | 0.167 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.286 | 0.429 |
13 | Jose Abreu | 3 | 0.286 | 0.333 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.429 | 0.714 |
14 | ![]() | 3 | 0.200 | 0.200 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
15 | Manuel Peguero | 5 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
16 | Carlos David Victoria | 2 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
17 | Gilberto Abreu | 1 | 0.500 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
18 | ![]() | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
19 | ![]() | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
20 | Jesus Perez | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
21 | Yeo Japa | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LANZADORES CALLE ABREU
Rango | Jugador | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moises Valoy | 10 | 6 | 1 | 0 | 39 | 5.69 | 198 | 43 | 37 | 9 | 59 | 19 | 0 | 2 | 3 | 6 |
2 | Raul Victoria | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8.40 | 29 | 9 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | Yeo Japa | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27.00 | 20 | 10 | 9 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 |
4 | Jesus Perez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STANDING INTERCALLE SAN MIGUEL
Pos | Equipo | JJ | G | P | Pct | DIF | C. Anotadas | C. Permitidas | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0.700 | 0 | 90 | 60 | 30 | 0-2-2 | 0-5-1 | 0-7-3 | P1 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0.667 | 0.5 | 91 | 48 | 43 | 0-4-1 | 0-2-2 | 0-6-3 | G2 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0.667 | 0 | 86 | 68 | 18 | 0-3-3 | 0-5-1 | 0-7-3 | G3 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 4 | 0.636 | 0.5 | 90 | 76 | 14 | 0-3-2 | 0-4-2 | 0-6-4 | G1 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 1.5 | 39 | 48 | -9 | 0-2-2 | 0-2-1 | 0-4-3 | P1 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 6 | 0.333 | 3.5 | 66 | 64 | 2 | 0-2-3 | 0-1-3 | 0-3-6 | P2 |
7 | ![]() | 12 | 0 | 12 | 0.000 | 8 | 26 | 124 | -98 | 0-0-6 | 0-0-6 | 0-0-10 | P12 |
Resultados
MANAGER Jose Julian Abreu (Seba)
- Nacionalidad
República Dominicana
- Equipo Actual
- Calle Abreu