
CAMPEONATOS 1
2021
OFENSIVA BLUE JAYS
Rango | Jugador | G | AVG | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 0.458 | 31 | 24 | 9 | 11 | 7 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.581 | 0.833 |
2 | ![]() | 12 | 0.273 | 28 | 22 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.429 | 0.545 |
3 | ![]() | 12 | 0.375 | 27 | 24 | 7 | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.444 | 0.792 |
4 | ![]() | 12 | 0.417 | 26 | 24 | 5 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.462 | 0.583 |
5 | ![]() | 12 | 0.235 | 21 | 17 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.381 | 0.235 |
6 | ![]() | 10 | 0.438 | 21 | 16 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.476 | 1.063 |
7 | ![]() | 9 | 0.313 | 18 | 16 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.389 | 0.500 |
8 | Jose Abreu | 7 | 0.313 | 16 | 16 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.313 | 0.375 |
9 | ![]() | 9 | 0.462 | 13 | 13 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0.769 |
10 | Luis Campusano | 7 | 0.444 | 12 | 9 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.417 | 0.778 |
11 | ![]() | 7 | 0.556 | 11 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.636 | 0.889 |
12 | ![]() | 6 | 0.200 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 |
13 | ![]() | 3 | 0.400 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.571 | 0.400 |
14 | ![]() | 4 | 0.250 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.250 |
15 | ![]() | 4 | 0.400 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.200 |
16 | Cesar Elena | 2 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
17 | Brailin Martinez | 3 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
18 | Pedro Pablo Martinez | 2 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
19 | ![]() | 4 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.000 |
20 | Jonathan Lachapell | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
21 | Anibal Castro | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
22 | ![]() | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
23 | Daniel Victorino | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
24 | Jesus Perez | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
25 | Yeo Japa | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
LANZADORES BLUE JAYS
Rango | Jugador | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesus Perez | 4 | 0 | 4 | 0 | 18.1 | 7.96 | 99 | 28 | 24 | 0 | 31 | 10 | 0 | 0 | 2 | 14 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 0 | 11.1 | 4.86 | 60 | 14 | 9 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 0 | 3.3 | 30.91 | 34 | 17 | 17 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 13.13 | 30 | 18 | 7 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | Daniel Victorino | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.00 | 16 | 6 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 42.00 | 13 | 8 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Anibal Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Yeo Japa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STANDING INTERCALLE TRIPLE A
Pos | Equipo | JJ | G | P | Pct | DIF | C. Anotadas | C. Permitidas | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
Resultados
Gerente General Homar Campusano

- Nacionalidad
República Dominicana
- Equipo Actual
- BLUE JAYS
MANAGER Francisco Correa

- Nacionalidad
República Dominicana
- Equipo Actual
- BLUE JAYS
- Equipos anteriores
- AVESTRUCES