
Batting
Inter Calle San Miguel
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Calle Principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Intercalle Manoguayabo
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | RES. ANTONIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2023 | RES. ANTONIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2024 | RES. ANTONIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2025 | RES. ANTONIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
INTERCALLE TRIPLE A
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | GALLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2019 | GALLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2020 | PAVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2021 | PAVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2022 | PAVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2023 | PAVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2024 | TUCANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Pitching
Inter Calle San Miguel
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Calle Principal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intercalle Manoguayabo
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | RES. ANTONIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6.86 | 37 | 9 | 8 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2023 | RES. ANTONIA | 5 | 0 | 1 | 0 | 11.1 | 13.24 | 74 | 25 | 25 | 2 | 27 | 13 | 0 | 0 | 5 | 6 |
2024 | RES. ANTONIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | RES. ANTONIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 7 | 2 | 1 | 0 | 18.1 | 10.80 | 111 | 34 | 33 | 4 | 41 | 15 | 0 | 0 | 7 | 9 |
INTERCALLE TRIPLE A
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | GALLOS | 6 | 1 | 2 | 0 | 11.1 | 12.17 | 83 | 32 | 23 | 6 | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019 | GALLOS | 6 | 4 | 0 | 0 | 22.2 | 3.97 | 112 | 20 | 15 | 5 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020 | PAVOS | 9 | 3 | 3 | 0 | 19.3 | 13.21 | 130 | 52 | 44 | 7 | 44 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021 | PAVOS | 6 | 1 | 3 | 0 | 20.1 | 7.96 | 131 | 43 | 27 | 11 | 44 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022 | PAVOS | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8.50 | 78 | 21 | 17 | 1 | 23 | 14 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2023 | PAVOS | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 30.00 | 21 | 11 | 10 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2024 | TUCANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 34 | 12 | 9 | 0 | 87.2 | 9.24 | 555 | 179 | 136 | 31 | 170 | 95 | 0 | 0 | 4 | 30 |
- Nacionalidad
República Dominicana
- Posición
- Lanzador (P)
- APODO
- PUERTO PLATA
- B/T
- R/R
- Equipo Actual
- RES. ANTONIA, TUCANOS