Ofensiva
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Bellas Colinas | 7 | 0.357 | 0.357 | 15 | 14 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
2018 | Arroyo Bonito | 8 | 0.308 | 0.250 | 17 | 13 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0.615 | 1.053 |
2019 | Bellas Colinas | 2 | 0.400 | 0.250 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 1.000 | 1.571 |
2021 | Bellas Colinas | 2 | 0.500 | 0.500 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.750 | 1.250 |
2022 | Calle Ramirez | 7 | 0.417 | 0.300 | 21 | 12 | 7 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0.619 | 1.000 | 1.619 |
2024 | Calle Principal | 6 | 0.333 | 0.267 | 18 | 15 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.389 | 0.600 | 0.989 |
Totales | - | 32 | 0.365 | 0.305 | 82 | 63 | 25 | 23 | 23 | 6 | 0 | 5 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0.481 | 0.698 | 1.180 |
- Nacionalidad
República Dominicana
- Posición
- OUTFIELDER
- B/T
- R/R
- Equipo Actual
- Calle Principal