Ofensiva
Inter Calle San Miguel
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Bellas Colinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Totales | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
INTERCALLE TRIPLE A
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Zumbadores | 5 | 0.000 | 0.000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.000 | 0.143 |
2019 | Zumbadores | 7 | 0.100 | 0.100 | 13 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.231 | 0.200 | 0.431 |
Totales | - | 12 | 0.059 | 0.071 | 20 | 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.190 | 0.118 | 0.308 |
Picheo
Inter Calle San Miguel
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | ERA | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Bellas Colinas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
INTERCALLE TRIPLE A
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | ERA | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Zumbadores | 6 | 1 | 3 | 0 | 8.77 | 13 | 77 | 25 | 19 | 2 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019 | Zumbadores | 7 | 2 | 3 | 0 | 5.11 | 24.2 | 115 | 26 | 21 | 7 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Totales | - | 13 | 3 | 6 | 0 | 5.96 | 37.2 | 192 | 51 | 40 | 9 | 63 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
- Nacionalidad
República Dominicana
- Posición
- Lanzador (P)
- Equipo Actual
- Zumbadores