
Batting
Inter Calle San Miguel
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Calle Ramirez | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2022 | Arroyo Bonito | 3 | 0.167 | 0.250 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.333 | 0.500 |
Total | - | 4 | 0.143 | 0.250 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.143 | 0.286 | 0.429 |
INTERCALLE TRIPLE A
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | AVESTRUCES | 7 | 0.333 | 0.167 | 19 | 15 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.421 | 0.933 | 1.354 |
2019 | AVESTRUCES | 2 | 0.200 | 0.200 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.400 | 0.600 |
2020 | Zumbadores | 6 | 0.000 | 0.000 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.000 | 0.222 |
2021 | BLUE JAYS | 1 | 0.500 | 0.333 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
2022 | BLUE JAYS | 3 | 0.333 | 0.500 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
2023 | AVESTRUCES | 1 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2024 | TUCANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | - | 20 | 0.242 | 0.172 | 41 | 33 | 6 | 8 | 11 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.341 | 0.545 | 0.887 |
Pitching
Inter Calle San Miguel
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Calle Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Arroyo Bonito | 4 | 2 | 1 | 0 | 15 | 8.00 | 75 | 20 | 20 | 2 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Total | - | 4 | 2 | 1 | 0 | 15 | 8.00 | 75 | 20 | 20 | 2 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
INTERCALLE TRIPLE A
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | IP | ERA | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | AVESTRUCES | 8 | 5 | 0 | 0 | 33.2 | 6.06 | 186 | 49 | 34 | 5 | 54 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019 | AVESTRUCES | 5 | 1 | 2 | 0 | 16 | 4.13 | 84 | 18 | 11 | 1 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020 | Zumbadores | 5 | 3 | 1 | 0 | 14.1 | 7.54 | 78 | 23 | 18 | 4 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021 | BLUE JAYS | 5 | 3 | 1 | 0 | 21.1 | 3.94 | 103 | 21 | 14 | 3 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022 | BLUE JAYS | 5 | 1 | 1 | 0 | 10.1 | 11.04 | 63 | 19 | 19 | 0 | 22 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2023 | AVESTRUCES | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.1 | 9.01 | 24 | 8 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024 | TUCANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 29 | 13 | 6 | 0 | 98.3 | 6.12 | 538 | 138 | 101 | 13 | 166 | 52 | 0 | 0 | 1 | 46 |
- Nacionalidad
República Dominicana
- Posición
- Lanzador (P)
- B/T
- R/R
- Equipo Actual
- TUCANOS