Ofensiva
Inter Calle San Miguel
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Bellas Colinas | 1 | 0.500 | 0.500 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
2018 | Arroyo Bonito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2019 | Bellas Colinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2022 | Bellas Colinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2024 | Bellas Colinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Totales | - | 1 | 0.500 | 0.500 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
INTERCALLE TRIPLE A
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | HALCONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2020 | HALCONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2021 | HALCONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2022 | HALCONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2023 | AVESTRUCES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Totales | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Picheo
Inter Calle San Miguel
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | ERA | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Bellas Colinas | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 6 | 32 | 8 | 8 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018 | Arroyo Bonito | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.36 | 0.2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Bellas Colinas | 5 | 0 | 2 | 0 | 13.86 | 8.2 | 61 | 23 | 20 | 2 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022 | Bellas Colinas | 3 | 1 | 1 | 0 | 13.10 | 7.1 | 47 | 18 | 16 | 1 | 16 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2024 | Bellas Colinas | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 1.2 | 1 | 15 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | - | 12 | 1 | 3 | 0 | 12.09 | 24.1 | 147 | 68 | 49 | 7 | 52 | 31 | 0 | 0 | 3 | 15 |
INTERCALLE TRIPLE A
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | ERA | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | HALCONES | 4 | 1 | 3 | 0 | 10.10 | 8.1 | 57 | 23 | 14 | 2 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020 | HALCONES | 7 | 3 | 2 | 0 | 9.84 | 17.2 | 90 | 33 | 29 | 9 | 30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021 | HALCONES | 3 | 1 | 1 | 0 | 7.71 | 7 | 43 | 12 | 9 | 3 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | HALCONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | AVESTRUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.24 | 2.2 | 18 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | - | 15 | 5 | 6 | 0 | 9.59 | 35.2 | 208 | 73 | 57 | 15 | 62 | 49 | 0 | 0 | 0 | 17 |
- Nacionalidad
República Dominicana
- Posición
- Lanzador (P)
- B/T
- R/R
- Equipo Actual
- AVESTRUCES, Bellas Colinas