Ofensiva
Temporada | Equipo | G | AVG | BABIP | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Calle Ramirez | 2 | 0.500 | 0.500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
2019 | Pueblo Chico | 2 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021 | Calle Ramirez | 2 | 0.000 | 0.000 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
2022 | Calle Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2024 | Calle Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Totales | - | 6 | 0.111 | 0.143 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.111 | 0.444 |
Picheo
Temporada | Equipo | G | JG | JP | SV | ERA | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Calle Ramirez | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.23 | 13 | 65 | 7 | 7 | 1 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019 | Pueblo Chico | 4 | 1 | 0 | 0 | 12.38 | 10.2 | 67 | 23 | 22 | 3 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021 | Calle Ramirez | 7 | 3 | 1 | 0 | 7.88 | 21.1 | 126 | 34 | 28 | 3 | 40 | 21 | 0 | 0 | 11 | 8 |
2022 | Calle Ramirez | 3 | 1 | 1 | 0 | 6.92 | 8.2 | 59 | 19 | 10 | 3 | 23 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 |
2024 | Calle Ramirez | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.71 | 7 | 41 | 9 | 9 | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totales | - | 19 | 9 | 3 | 0 | 7.52 | 60.2 | 358 | 92 | 76 | 11 | 110 | 64 | 0 | 0 | 17 | 19 |
- Nacionalidad
- República Dominicana
- Posición
- Lanzador (P)
- APODO
- LA BRECHA
- B/T
- R/R
- Equipo Actual
- Calle Ramirez