PAVOS 6 vs 7 TUCANOS
INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
mayo 7, 2023 | 10:30 am | INTERCALLE TRIPLE A | 2023 |
Estadio
PLEY JUAN GUZMAN #1 |
---|
Calle Pedro Martinez, Antonia, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo, 10905, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVOS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 5 | Perdio |
TUCANOS | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 7 | 8 | 0 | 3 | Gano |
PAVOS
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesus Pedro Bautista | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gabriel Mendez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angel Bautista | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moises Perdomo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denny Bautista | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Andres Bautista | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joshue Medina | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Dilone | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ronny Villanueva | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony La Fontaine | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totales | 25 | 21 | 6 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Corleuax | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 7 | 22 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 22 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TUCANOS
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hansel Taveras | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Elin Tejeda | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cesar Manzueta | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juan Pozo | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordano Javier | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brayan Martinez | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gilbert Martinez | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abrahan Severino | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arismendy Portorreal | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 22 | 20 | 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yeison Guzman | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 6 | 25 | 6 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 25 | 6 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
25 | 22 |
21 | 20 |
6 | 7 |
8 | 8 |
5 | 6 |
2 | 2 |
0 | 0 |
2 | 1 |
0 | 2 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
5 | 3 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
4 | 5 |
7 | 6 |
22 | 25 |
4 | 6 |
2 | 0 |
8 | 8 |
1 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 2 |