MAYIMBES 12 vs 11 CABALLOS
INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
agosto 10, 2022 | 6:14 pm | LA FARANDULA | 2022 |
Estadio
ESTADIO LA FARANDULA |
---|
Costa Brava, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, 10118, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAYIMBES | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 | 15 | 3 | Gano |
CABALLOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 11 | 14 | 1 | Perdio |
MAYIMBES
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radhy Diaz | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Josue Meran | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juan Rodriguez | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rainier Pilarte | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henry Perez | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ricki Perez | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodolfo Pimentel | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Arismendy Peña | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pablo Tavarez | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 30 | 27 | 10 | 12 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pablo Tavarez | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 11 | 36 | 4 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 36 | 4 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CABALLOS
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engel Dante | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edwin Mendez | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Emmanuel Batista | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Luna | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Robinson Garcia | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Victor Calderon | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Carlos Olivares | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Daniel Garcia | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enmanuel Valenzuela | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Antonio Saad | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Carrasco | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 36 | 33 | 11 | 14 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joel Luna | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 7 | 20 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Francisco Carrasco | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 5 | 14 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | 34 | 10 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
30 | 36 |
27 | 33 |
10 | 11 |
12 | 14 |
5 | 10 |
5 | 1 |
0 | 1 |
1 | 1 |
3 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
3 | 7 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
6 | 6 |
11 | 12 |
36 | 34 |
4 | 10 |
2 | 3 |
14 | 15 |
3 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
1 | 3 |