37 vs 12
INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
octubre 23, 2022 | 8:51 am | PLAY OFF | 2022 |
Estadio
Estadio de Softbol UASD |
---|
Avenida Paulo III, San Geronimo, Ciudad Universitaria, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, 10134, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 7 | 18 | 37 | 32 | 1 | 3 | Gano | |
1 | 1 | 10 | 0 | 12 | 13 | 4 | 4 | Perdio |
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erykson Vilorio | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felipe De La Rosa | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Reyes | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jose Suriel | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cesar Jimenez | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joaquin Sanchez | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kimberly Nova | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 34 | 30 | 22 | 19 | 18 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cesar Jimenez | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 12 | 27 | 4 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 27 | 4 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugo Mercedes | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casimiro Caraballo | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carlos Sanchez Jr | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ricardo Diaz | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Ferreira | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Rosa | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Felipe Guerrero | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Peña | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 20 | 17 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casimiro Caraballo | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Ricardo Diaz | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 5 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Totales | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
52 | 27 |
47 | 24 |
37 | 12 |
32 | 13 |
36 | 11 |
8 | 3 |
1 | 1 |
11 | 2 |
0 | 1 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 4 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
4 | 4 |
12 | 37 |
27 | 52 |
4 | 33 |
1 | 0 |
13 | 31 |
3 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 6 |
2 | 10 |