vs
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| noviembre 13, 2022 | 8:44 am | PLAY OFF | 2022 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 4 | 7 | |
| 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | - | 12 | 13 | 1 | 5 |
| Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felipe De La Rosa | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Suriel | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Erykson Vilorio | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cesar Jimenez | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kimberly Nova | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wagner Terrero | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacinto Villanueva | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 20 | 18 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Jimenez | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 32 | 12 | 10 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 5 | 32 | 12 | 10 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Martinez | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pedro Gomez | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Elvito Herrera | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rey Reyes | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Nuñez | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jaime Del Orbe | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bernardo Bautista | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Raynel Pichardo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arismendy Salcedo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 26 | 23 | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arismendy Salcedo | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 31 | 6 | 6 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 6 | 31 | 6 | 6 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
| 31 | 32 |
| 27 | 29 |
| 6 | 12 |
| 10 | 13 |
| 6 | 12 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 7 | 5 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 6 |
| 32 | 31 |
| 12 | 6 |
| 10 | 6 |
| 0 | 1 |
| 13 | 10 |
| 2 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 2 |
| 1 | 1 |