HALCONES 10 vs 5 Zumbadores
INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
marzo 4, 2021 | 4:07 pm | INTERCALLE TRIPLE A | 2019 |
Estadio
Pley San Miguel |
---|
Bella Colina, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo, 10905, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALCONES | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 10 | 11 | 1 | Gano |
Zumbadores | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | Perdio |
HALCONES
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesus Sanchez | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvin Camilo | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jefry Gil | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Cruz | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ewrys Roque | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Richardson | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Pozo | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yan Carlos Fabian | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jairo Martinez | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jael Valerio | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 38 | 28 | 10 | 11 | 10 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonnattan Guzman | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 | 3 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 | 3 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Zumbadores
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Cruz | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronel Jimenez | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelly Abreu | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Digson Santiago | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilmer Liriano | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramon De Los Santos | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Morla | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wester De Los Santos | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Bautista | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Luis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patricio Javier | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Contreras | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 30 | 27 | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Luis | 0 | 1 | 0 | 4.66 | 3 | 26 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Patricio Javier | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Bautista | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelly Abreu | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 5.3 | 10 | 38 | 10 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
38 | 30 |
28 | 27 |
10 | 5 |
11 | 8 |
10 | 5 |
2 | 3 |
0 | 0 |
4 | 3 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
6 | 5.98 |
5 | 10 |
30 | 38 |
3 | 10 |
2 | 1 |
8 | 11 |
3 | 9 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 2 |