GALLOS 19 vs 11 HALCONES
INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
marzo 20, 2022 | 9:00 am | INTERCALLE TRIPLE A | 2022 |
Estadio
PLEY JUAN GUZMAN #1 |
---|
Calle Pedro Martinez, Antonia, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo, 10905, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GALLOS | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 19 | 13 | 1 | Gano |
HALCONES | 2 | 2 | 5 | 2 | - | 11 | 10 | 2 | Perdio |
GALLOS
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tommy German | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Juan Rafael Victoria | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Billison Guerrero | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hansel Sierra | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kelvin Lora | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Carlos German | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alexander Jaime | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Bieneme | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Misael Diaz | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reymond Montilla | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvin Labata | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Braynel Tejeda | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 39 | 23 | 19 | 13 | 19 | 3 | 0 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elvin Labata | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 11 | 27 | 11 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 27 | 11 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
HALCONES
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brayan Castillo | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Rodriguezz | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Oscar Miguel Perez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Vargas | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gabriel Bautista | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sixto Ulloa | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yan Carlos Fabian | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelly Abreu | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Corleuax | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeison Guzman | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totales | 27 | 20 | 11 | 10 | 10 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Bautista | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4 | 9 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeison Guzman | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Corleuax | 0 | 1 | 0 | 2.33 | 11 | 25 | 11 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 19 | 39 | 18 | 1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
39 | 27 |
23 | 20 |
19 | 11 |
13 | 10 |
19 | 10 |
3 | 4 |
0 | 1 |
3 | 4 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
9 | 4 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
4 | 3.66 |
11 | 19 |
27 | 39 |
11 | 18 |
2 | 1 |
10 | 13 |
6 | 14 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 3 |