PAVOS
9 vs 6
GALLOS


INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
marzo 6, 2022 | 3:00 pm | INTERCALLE TRIPLE A | 2022 |
Estadio
PLEY JUAN GUZMAN #1 |
---|
Calle Pedro Martinez, Antonia, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo, 10905, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVOS | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 13 | 1 | Gano |
GALLOS | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 0 | Perdio |
PAVOS
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jael Valerio | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Luis Cruz | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johansel Bautista | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Moises Perdomo | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Denny Bautista | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Bautista | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Andres Bautista | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Julio De La Cruz | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Cruz | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 29 | 27 | 9 | 13 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ernesto Vargas | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 6 | 25 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 25 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
GALLOS
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julio Cesar Medina | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Javier Jimenez | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Gonzalez | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Billison Guerrero | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hansel Sierra | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carlos German | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Rafael Victoria | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tommy German | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Misael Diaz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Braynel Tejeda | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 25 | 23 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elvin Labata | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 9 | 29 | 9 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 29 | 9 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
29 | 25 |
27 | 23 |
9 | 6 |
13 | 8 |
9 | 6 |
3 | 2 |
1 | 0 |
1 | 2 |
4 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
5 | 4 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
5 | 5 |
6 | 9 |
25 | 29 |
4 | 9 |
0 | 4 |
8 | 13 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |