HALCONES 7 vs 8 GALLOS
INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
marzo 20, 2022 | 10:30 am | INTERCALLE TRIPLE A | 2022 |
Estadio
PLEY JUAN GUZMAN #1 |
---|
Calle Pedro Martinez, Antonia, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo, 10905, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALCONES | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 | 0 | Perdio |
GALLOS | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | 0 | Gano |
HALCONES
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brayan Castillo | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Rodriguezz | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kelly Abreu | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Antonio Vargas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Gabriel Bautista | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sixto Ulloa | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oscar Miguel Perez | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yan Carlos Fabian | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeison Guzman | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 32 | 27 | 7 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Corleuax | 0 | 1 | 0 | 4.33 | 8 | 27 | 8 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 8 | 27 | 8 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 |
GALLOS
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tommy German | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Juan Rafael Victoria | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Billison Guerrero | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hansel Sierra | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelvin Lora | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alexander Jaime | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Bieneme | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maicol Perez | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juan Jose Martinez | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Braynel Tejeda | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Suero | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 27 | 21 | 8 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernando Suero | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 7 | 30 | 7 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Elvin Labata | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 32 | 7 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
32 | 27 |
27 | 21 |
7 | 8 |
12 | 10 |
7 | 8 |
4 | 2 |
0 | 0 |
3 | 2 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
10 | 6 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
4.33 | 5 |
8 | 7 |
27 | 32 |
8 | 7 |
0 | 1 |
10 | 12 |
6 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
2 | 3 |