EQUIPO B 8 vs 13 EQUIPO H
INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
julio 16, 2023 | 9:27 am | BHD SOFTBOL | 2023 |
Estadio
ESTADIO LA FARANDULA |
---|
Costa Brava, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, 10118, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPO B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 2 | Perdio |
EQUIPO H | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 13 | 11 | 4 | 5 | Gano |
EQUIPO B
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristhopher Cordero | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Cornielle | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Rodriguez | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Daniel Mago | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alan Liriano | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hanlet Torres | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smith Cordero | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nelson Jimenez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nestor Garcia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bryan Ynoa | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 28 | 27 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Rodriguez | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 13 | 33 | 12 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 33 | 12 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 |
EQUIPO H
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Fernandez | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Medina | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Franklin Perez | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Mejia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Pimentel | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Teddy Paulino | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Martinez | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Leonel Rosario | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
David Roja | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Vargas | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wellington Sena | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josue Cepeda | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 33 | 25 | 13 | 11 | 12 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Vargas | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 8 | 28 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 28 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
28 | 33 |
27 | 25 |
8 | 13 |
8 | 11 |
7 | 12 |
1 | 2 |
0 | 0 |
5 | 4 |
0 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
2 | 5 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
5 | 6 |
13 | 8 |
33 | 28 |
12 | 4 |
1 | 0 |
11 | 8 |
7 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
4 | 5 |