EQUIPO B
vs
EQUIPO H
vs
EQUIPO HDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| junio 4, 2023 | 10:26 am | BHD SOFTBOL | 2023 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO B | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 |
| EQUIPO H | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | 7 |
EQUIPO B
| Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy Encarnacion | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Victor Cornielle | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robinson Aybar | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Rodriguez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Lopez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Frias | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bernis Mambru | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alan Liriano | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nelson Jimenez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Roberto Hidalgo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 29 | 27 | 7 | 9 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 31 | 6 | 6 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 6 | 31 | 6 | 6 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
EQUIPO H
| Batting | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teddy Paulino | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Medina | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Franklin Perez | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alexander Martinez | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Pimentel | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Harold Abreu | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Roja | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Francis Comas | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Luis Perez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Vargas | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anderson De Leon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Mejia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 29 | 6 | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Pitching | JG | JP | SV | IP | BE | C | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Vargas | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 29 | 7 | 6 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 6 | 29 | 7 | 6 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
BE
C
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
| 29 | 31 |
| 27 | 29 |
| 7 | 6 |
| 9 | 12 |
| 6 | 5 |
| 2 | 2 |
| 0 | 0 |
| 3 | 3 |
| 0 | 2 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 7 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 6 | 6 |
| 31 | 29 |
| 6 | 7 |
| 6 | 6 |
| 2 | 0 |
| 12 | 9 |
| 2 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3 |