9 vs 10
INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
octubre 10, 2021 | 9:29 am | PLAY OFF | 2021 |
Estadio
Estadio de Softbol UASD |
---|
Avenida Paulo III, San Geronimo, Ciudad Universitaria, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, 10134, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 7 | 4 | Perdio | |
0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 10 | 8 | 2 | Gano |
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Sanchez Jr | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Reyes | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Nuñez | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Orlando Taveras | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ramon Almanzar | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Farito Olivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaime Del Orbe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 16 | 13 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farito Olivo | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Martinez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cesfil De La Rosa | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Felipe De La Rosa | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cesar Jimenez | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raynel Pichardo | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacinto Villanueva | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joaquin Sanchez | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Anibal Perez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franklin Severino | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Gomez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 27 | 26 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Gomez | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 30 | 8 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 30 | 8 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
30 | 30 |
25 | 29 |
9 | 10 |
7 | 10 |
3 | 5 |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
5 | 5 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
5.67 | 6 |
10 | 9 |
30 | 30 |
4 | 8 |
0 | 0 |
10 | 7 |
1 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |