HALCONES 5 vs 13 CARDENALS
INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
abril 10, 2022 | 4:30 pm | INTERCALLE TRIPLE A | 2022 |
Estadio
PLEY JUAN GUZMAN #1 |
---|
Calle Pedro Martinez, Antonia, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo, 10905, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALCONES | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 4 | Perdio |
CARDENALS | 7 | 4 | 1 | 1 | - | 13 | 13 | 4 | Gano |
HALCONES
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oscar Rodriguezz | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gabriel Cruz | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Vargas | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kelly Abreu | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Cruz | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Miguel Perez | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gabriel Bautista | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sixto Ulloa | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kelly Reyes | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 26 | 24 | 5 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristian Peña | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 8 | 15 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Yeison Guzman | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 5 | 17 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 32 | 5 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 |
CARDENALS
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angel Perez | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lisandro Rodriguez | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Javier Diaz | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Carlos Rodriguez | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Jose German | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oliver Martinez | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Leonardo Ramirez | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sammy Herrera | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jesus Ramirez | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nauri Beriguete | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totales | 32 | 25 | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Jose German | 1 | 0 | 0 | 2.67 | 1 | 12 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfredo Delgado | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 4 | 14 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 26 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
26 | 32 |
24 | 25 |
5 | 13 |
10 | 13 |
4 | 10 |
1 | 3 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
6 | 8 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
4 | 5 |
13 | 5 |
32 | 26 |
5 | 4 |
0 | 0 |
13 | 10 |
6 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
1 | 1 |