Calle Ramirez 3 vs 13 Calle Abreu
INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
octubre 23, 2022 | 5:52 pm | Inter Calle San Miguel | 2022 |
Estadio
PLEY JUAN GUZMAN #1 |
---|
Calle Pedro Martinez, Antonia, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo, 10905, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle Ramirez | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 7 | Perdio |
Calle Abreu | 1 | 3 | 7 | 2 | 13 | 12 | 1 | 4 | Gano |
Calle Ramirez
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Abreu | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dario Perdomo | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dionic Campusano | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlie Abreu | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Felix Caro | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Francisco Mateo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Alejo German | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Manuel Delgado | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Antonio Mateo | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abrahan Severino | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 21 | 16 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Frias | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derby Perez | 0 | 1 | 0 | 2.67 | 11 | 20 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 26 | 5 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Calle Abreu
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moises Valoy | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Carlos Del Carmen | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Iban Reyes | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandino German | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edwin Cruz | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gilberto Abreu | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nelson Tatis | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Cruz | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Raul Victoria | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Elias Perez | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jose Abreu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 26 | 20 | 13 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Adames | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 3 | 21 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
21 | 26 |
16 | 20 |
3 | 13 |
5 | 12 |
3 | 12 |
2 | 0 |
1 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 2 |
7 | 4 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
3 | 4 |
13 | 3 |
26 | 21 |
5 | 2 |
0 | 0 |
12 | 5 |
4 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |