Calle Ramirez 12 vs 10 Arroyo Bonito
INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
noviembre 13, 2022 | 4:40 pm | Inter Calle San Miguel | 2022 |
Estadio
PLEY JUAN GUZMAN #1 |
---|
Calle Pedro Martinez, Antonia, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo, 10905, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle Ramirez | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 | 12 | 1 | 5 | Gano |
Arroyo Bonito | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 10 | 10 | 2 | 6 | Perdio |
Calle Ramirez
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Abreu | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Antonio Mateo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dionic Campusano | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Mateo | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Charlie Abreu | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Francisco Mateo | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raifi Solano | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Starlyn De La Cruz | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Manuel Delgado | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Felix Caro | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 32 | 25 | 12 | 12 | 11 | 7 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristian Peña | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 8 | 22 | 8 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Miguel Frias | 1 | 0 | 0 | 1.33 | 2 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 31 | 10 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Arroyo Bonito
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elin Tejeda | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ismael Tejeda | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronel Jimenez | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Edison Then | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cristian Tejeda | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Encarnacion | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordano Javier | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oscar Tejeda | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Brayan Martinez | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Arismendy Portorreal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 31 | 25 | 10 | 10 | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernando Suero | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 12 | 32 | 12 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 32 | 12 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
32 | 31 |
25 | 25 |
12 | 10 |
12 | 10 |
11 | 10 |
7 | 1 |
0 | 0 |
3 | 3 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
5 | 6 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
5 | 5 |
10 | 12 |
31 | 32 |
10 | 12 |
1 | 2 |
10 | 12 |
6 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 3 |