Calle Abreu
14 vs 4
Calle Ramirez


INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
marzo 1, 2021 | 10:57 pm | Inter Calle San Miguel | 2018 |
Estadio
Pley San Miguel |
---|
Bella Colina, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo, 10905, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle Abreu | 3 | 0 | 3 | 8 | 14 | 11 | 0 | Gano |
Calle Ramirez | 3 | 1 | 0 | X | 4 | 3 | 2 | Perdio |
Calle Abreu
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nelson Tatis | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iban Contreras | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Iban Reyes | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Medina Valoy | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Cruz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edwin Cruz | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Martinez | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raul Victoria | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Mateo | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Abreu | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gilberto Abreu | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 25 | 21 | 14 | 11 | 13 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesus Perez | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Calle Ramirez
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moises Valoy | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jovanny Rosario | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Mateo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Diaz | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Hernandez | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoasniel Perez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diulvi Almonte | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejo German | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starlyn De La Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henrrys Perez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Reyes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 16 | 12 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Reyes | 0 | 1 | 0 | 3.34 | 14 | 25 | 10 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 3.1 | 14 | 25 | 10 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
25 | 16 |
21 | 12 |
14 | 4 |
11 | 3 |
13 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 3 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
3 | 3.34 |
4 | 14 |
16 | 25 |
4 | 10 |
0 | 2 |
3 | 11 |
4 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 5 |