Calle Abreu 11 vs 1 Bellas Colinas
INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
octubre 16, 2022 | 4:30 pm | Inter Calle San Miguel | 2022 |
Estadio
PLEY JUAN GUZMAN #1 |
---|
Calle Pedro Martinez, Antonia, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo, 10905, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle Abreu | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 | 5 | Gano |
Bellas Colinas | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 4 | 4 | 3 | Perdio |
Calle Abreu
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nelson Tatis | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Moises Valoy | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Iban Reyes | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandino German | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Carlos Del Carmen | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Cruz | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edwin Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Abreu | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Martinez | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jose Elias Perez | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gilberto Abreu | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 30 | 27 | 11 | 11 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Adames | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 1 | 16 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellas Colinas
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oscar Rodriguezz | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Haward Pascual | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edward Garcia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Diaz | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Vargas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Canario | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Campusano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Cruz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edison Then | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ivan Richardson | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dibani Morel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Welingtom Acevedo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 16 | 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Richardson | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 7 | 23 | 7 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jose Corleuax | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 11 | 30 | 8 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
30 | 16 |
27 | 14 |
11 | 1 |
11 | 4 |
9 | 1 |
3 | 1 |
0 | 0 |
3 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 3 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
4 | 4.67 |
1 | 11 |
16 | 30 |
1 | 8 |
0 | 1 |
4 | 11 |
2 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 3 |