Arroyo Bonito 5 vs 15 Calle Abreu
INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
noviembre 6, 2021 | 3:00 pm | Inter Calle San Miguel | 2021 |
Estadio
Pley San Miguel |
---|
Bella Colina, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo, 10905, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arroyo Bonito | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | Perdio |
Calle Abreu | 4 | 0 | 10 | 1 | 15 | 12 | 0 | Gano |
Arroyo Bonito
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elin Tejeda | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rauel Acosta | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edward Garcia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronel Jimenez | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Tejeda | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordano Javier | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Brayan Martinez | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rafael De Los Santos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jefry Gil | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 20 | 16 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristian Peña | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 11 | 17 | 8 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jazmin Cabrera | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 4 | 12 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 15 | 29 | 12 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Calle Abreu
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reymond Lopez | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nelson Tatis | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Medina Valoy | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sandino German | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Abreu | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Martinez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algenis Collado | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Cruz | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Campusano | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Manuel Delgado | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 29 | 23 | 15 | 12 | 13 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Toribio | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 5 | 17 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Victor Adames | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
20 | 29 |
16 | 23 |
5 | 15 |
4 | 12 |
5 | 13 |
0 | 2 |
0 | 0 |
2 | 2 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 3 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
3.67 | 4 |
15 | 5 |
29 | 20 |
12 | 5 |
2 | 1 |
12 | 4 |
6 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
2 | 2 |