Calle Abreu 5 vs 6 Arroyo Bonito
INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
octubre 30, 2022 | 4:48 pm | Inter Calle San Miguel | 2022 |
Estadio
PLEY JUAN GUZMAN #1 |
---|
Calle Pedro Martinez, Antonia, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo, 10905, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle Abreu | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 2 | 4 | Perdio |
Arroyo Bonito | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 1 | 7 | Gano |
Calle Abreu
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moises Valoy | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raul Victoria | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iban Reyes | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sandino German | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Abreu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edwin Cruz | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Junior Cruz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Martinez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algenis Collado | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erick Martinez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nelson Tatis | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Carlos Del Carmen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 27 | 27 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Adames | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 5 | 26 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yeo Japa | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 5.2 | 6 | 31 | 5 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Arroyo Bonito
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milton De La Cruz | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elin Tejeda | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ronel Jimenez | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Edison Then | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cristian Tejeda | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Encarnacion | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yordano Javier | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Lugo | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brayan Martinez | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 31 | 27 | 6 | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Sosa | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 5 | 27 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 27 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
27 | 31 |
27 | 27 |
5 | 6 |
9 | 10 |
4 | 5 |
1 | 3 |
0 | 0 |
2 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 7 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
5.66 | 6 |
6 | 5 |
31 | 27 |
5 | 5 |
1 | 1 |
10 | 9 |
4 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 2 |