CABALLOS 2 vs 12 GALANES
INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
octubre 5, 2022 | 5:25 pm | LA FARANDULA | 2022 |
Estadio
ESTADIO LA FARANDULA |
---|
Costa Brava, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, 10118, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABALLOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | Perdio |
GALANES | 3 | 0 | 6 | 3 | 12 | 11 | 3 | 5 | Gano |
CABALLOS
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaby Nuñez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cecilio Berroa | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jose Emmanuel Batista | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elias Zapata | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mario Mena | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Engel Dante | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Daniel Garcia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Digno Zapata | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Saad | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 21 | 17 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Mena | 0 | 1 | 0 | 3.67 | 12 | 28 | 11 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 12 | 28 | 11 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 |
GALANES
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderson De La Cruz | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manny Rodriguez | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Diaz Musa | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexmir Mejia | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Hidalgo | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Ariel Camacho | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gilsober Maria | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Emil Diaz | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Alejandro Zabala | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yibro Diaz | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totales | 28 | 21 | 12 | 11 | 10 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramon Vasquez | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 2 | 21 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
21 | 28 |
17 | 21 |
2 | 12 |
3 | 11 |
2 | 10 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 4 |
3 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 2 |
7 | 5 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
3.67 | 4 |
12 | 2 |
28 | 21 |
11 | 2 |
0 | 3 |
11 | 3 |
4 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
3 | 0 |
4 | 1 |