AZUL 11 vs 9 NEGRO
INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
noviembre 27, 2022 | 11:40 am | DINOSAURIOS | 2022 |
Estadio
PLEY JUAN GUZMAN #1 |
---|
Calle Pedro Martinez, Antonia, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo, 10905, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZUL | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 11 | 15 | 0 | 4 | Gano |
NEGRO | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 15 | 4 | 8 | Perdio |
AZUL
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esmelyn Shalako | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bleymi Mendoza | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Alberto Fajardo | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Francis Sandoval | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Nuñez | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Pujols | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Randy Prensa | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wellington Meran | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Edward Mendoza | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eruben Terrero | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 30 | 30 | 11 | 15 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wellington Meran | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 9 | 32 | 9 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 32 | 9 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NEGRO
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Tiburcio | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carlos Hernandez | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Ricardo Reyes | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Campusano | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Johan Nuñez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frailin Labata | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Arismendy Portorreal | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deivi Castro | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Guillermo Abreu | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ramon Mojica | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 32 | 30 | 9 | 15 | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramon Mojica | 0 | 1 | 0 | 4.33 | 11 | 28 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Victor Adames | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 30 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
30 | 32 |
30 | 30 |
11 | 9 |
15 | 15 |
7 | 9 |
1 | 4 |
0 | 0 |
4 | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 8 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
5 | 5 |
9 | 11 |
32 | 30 |
9 | 6 |
1 | 0 |
15 | 15 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 4 |