AZUL 12 vs 2 NEGRO
INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
noviembre 6, 2022 | 11:40 am | DINOSAURIOS | 2022 |
Estadio
PLEY JUAN GUZMAN #1 |
---|
Calle Pedro Martinez, Antonia, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo, 10905, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZUL | 3 | 3 | 6 | 0 | 12 | 10 | 1 | 0 | Gano |
NEGRO | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | Perdio |
AZUL
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Cuevas | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Alberto Fajardo | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francis Sandoval | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Anthony Nuñez | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Randy Prensa | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wellington Meran | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bleymi Mendoza | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omarlin Paredes | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Mendoza | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 24 | 20 | 12 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Mendoza | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 2 | 20 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEGRO
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tommy German | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Frailin Labata | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moises Campusano | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Misael Abreu | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wilson Labata | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arismendy Portorreal | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Nuñez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Deivi Castro | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carlos Hernandez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 20 | 17 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Hernandez | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 11 | 17 | 10 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Victor Adames | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 24 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
24 | 20 |
20 | 17 |
12 | 2 |
10 | 5 |
10 | 2 |
2 | 1 |
2 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 6 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
4 | 4 |
2 | 12 |
20 | 24 |
2 | 10 |
1 | 0 |
5 | 10 |
3 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |