AZUL 13 vs 10 NEGRO
INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
octubre 9, 2022 | 11:48 am | DINOSAURIOS | 2022 |
Estadio
PLEY JUAN GUZMAN #1 |
---|
Calle Pedro Martinez, Antonia, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo, 10905, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZUL | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 14 | 2 | 11 | Gano |
NEGRO | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 16 | 3 | 8 | Perdio |
AZUL
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Rosario | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Cuevas | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Francis Sandoval | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Randy Prensa | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomas Mezquita | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Pujols | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bleymi Mendoza | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esmelyn Shalako | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandy Campusano | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Edward Mendoza | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wellington Meran | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruben Araujo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 44 | 34 | 13 | 14 | 13 | 2 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wellington Meran | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 10 | 30 | 10 | 0 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Dannery Gonzalez | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 37 | 10 | 1 | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
NEGRO
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tommy German | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Wilfredo Cordoba | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Guerrero | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misael Abreu | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilson Labata | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Frailin Labata | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arismendy Portorreal | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Nuñez | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Joselo Rodriguez | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Guillermo Lantigua | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramon Mojica | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carlos Hernandez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo Abreu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Deivi Castro | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 37 | 33 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramon Mojica | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 9 | 28 | 9 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Victor Adames | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 3 | 16 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 44 | 12 | 1 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
44 | 37 |
34 | 33 |
13 | 10 |
14 | 16 |
13 | 10 |
2 | 1 |
0 | 0 |
3 | 4 |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
11 | 8 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
7 | 7 |
10 | 12 |
37 | 44 |
10 | 12 |
1 | 1 |
16 | 14 |
4 | 10 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
4 | 3 |