Arroyo Bonito 1 vs 10 Calle Abreu
INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
octubre 30, 2022 | 2:32 pm | Inter Calle San Miguel | 2022 |
Estadio
PLEY JUAN GUZMAN #1 |
---|
Calle Pedro Martinez, Antonia, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo, 10905, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arroyo Bonito | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | Perdio |
Calle Abreu | 1 | 3 | 4 | 2 | - | 10 | 11 | 1 | 8 | Gano |
Arroyo Bonito
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milton De La Cruz | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elin Tejeda | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ronel Jimenez | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edison Then | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cristian Tejeda | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Francisco Encarnacion | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordano Javier | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pedro Lugo | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Sosa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 23 | 21 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Contreras | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 10 | 30 | 9 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 30 | 9 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Calle Abreu
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nelson Tatis | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Moises Valoy | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iban Reyes | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sandino German | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juan Carlos Del Carmen | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jose Abreu | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Edwin Cruz | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Junior Cruz | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Victor Rosario | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Algenis Collado | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 30 | 23 | 10 | 11 | 9 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yeo Japa | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 1 | 23 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 23 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
23 | 30 |
21 | 23 |
1 | 10 |
7 | 11 |
1 | 9 |
0 | 4 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 8 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
4 | 5 |
10 | 1 |
30 | 23 |
9 | 1 |
0 | 0 |
11 | 7 |
7 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |