Bellas Colinas 2 vs 4 Arroyo Bonito
INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
octubre 24, 2021 | 12:00 pm | Inter Calle San Miguel | 2021 |
Estadio
Pley San Miguel |
---|
Bella Colina, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo, 10905, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bellas Colinas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | Perdio |
Arroyo Bonito | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 4 | 6 | 1 | Gano |
Bellas Colinas
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Alberto Fajardo | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelly Abreu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engerberth Solimon | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Edison Then | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amaurys Then | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Miguel Canario | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leudy Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oscar Rodriguezz | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gabriel Bautista | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Haward Pascual | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yan Carlos Fabian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 21 | 18 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Lopez | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 4 | 20 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 20 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Arroyo Bonito
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elin Tejeda | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rauel Acosta | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ronel Jimenez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Cruz | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Tejeda | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordano Javier | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Encarnacion | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ewrys Roque | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jefry Gil | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totales | 20 | 18 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Mojica | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 2 | 21 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 21 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
21 | 20 |
18 | 18 |
2 | 4 |
5 | 6 |
2 | 3 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
4 | 4 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
4 | 5 |
4 | 2 |
20 | 21 |
3 | 2 |
1 | 0 |
6 | 5 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |