11 vs 17
INFO
Fecha | Hora | LIGA | Temporada |
---|---|---|---|
octubre 31, 2021 | 9:00 am | PLAY OFF | 2021 |
Estadio
Estadio de Softbol UASD |
---|
Avenida Paulo III, San Geronimo, Ciudad Universitaria, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, 10134, República Dominicana |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 9 | 2 | Perdio | |
4 | 7 | 3 | 3 | 0 | X | 17 | 16 | 4 | Gano |
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Martinez | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cesfil De La Rosa | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felipe De La Rosa | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexis Nuñez | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cesar Jimenez | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Ferreira | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Raynel Pichardo | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joaquin Sanchez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Diaz | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Rosa | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franklin Severino | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacinto Villanueva | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 34 | 28 | 11 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franklin Severino | 0 | 1 | 0 | 1.33 | 8 | 13 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cesar Jimenez | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 9 | 21 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Totales | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 | 34 | 13 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ofensiva | AP | AB | CA | HS | CE | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | BR | SH | SF | QB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erykson Vilorio | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Gomez | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rey Reyes | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kimberly Nova | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gregorio Vasquez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Felipe Guerrero | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Matos | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligio Suarez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 25 | 24 | 11 | 11 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Picheo | JG | JP | SV | IP | C | BE | CL | K | H | BB | HB | IL | WP | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gregorio Vasquez | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 11 | 34 | 9 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 34 | 9 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
AP
AB
CA
HS
CE
2B
3B
HR
SO
BR
SH
SF
QB
JG
JP
SV
IP
C
BE
CL
K
H
BB
HB
IL
WP
Hr
34 | 34 |
28 | 32 |
11 | 17 |
9 | 16 |
8 | 16 |
2 | 4 |
0 | 0 |
0 | 4 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
5 | 2 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
5 | 6 |
17 | 11 |
34 | 34 |
13 | 9 |
0 | 1 |
16 | 9 |
1 | 2 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 1 |
4 | 0 |